De lunes a viernes: 09:30 - 14:00 y 17:00 - 20:00
Sabados: 10:00 - 13:30
Sabados Tarde y Festivos: Cerrado
¿Necesitas ayuda? 913172601
Menú
Buscador
Tu carrito aún esta vacio
De lunes a viernes: 09:30 - 14:00 y 17:00 - 20:00
Sabados: 10:00 - 13:30
Sabados Tarde y Festivos: Cerrado
Iniciar sesión
¿necesitas ayuda?
913172601
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
Multímetro digital con medidor de frecuencia.
| Tipo | multímetro digital | |
|---|---|---|
| Alimentación | 1 pila 9V (6F22) | |
| Dimensiones | 193×88×35 mm | |
| Peso | 348 g | |
| Presentación | caja | |
| Medición voltaje DC | escala de lectura | 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V |
| precisión | ±0'5% | |
| Medición voltaje AC | escala de lectura | 2000 mV, 20, 200, 600 V |
| precisión | ±1.0% | |
| entrada máxima | 600 V | |
| rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
| Medición intensidad DC | escala de lectura | 20 µA, 20 mA, 200 mA, 10A |
| precisión | ±1.8% | |
| Medición intensidad AC | escala de lectura | 20 mA, 200 mA, 10 A |
| precisión | ±2.0% | |
| Medición resistencia | escala de lectura | 200 O, 2 kO, 20 kO, 200 kO, 2MO, 20MO, 200MO |
| precisión | ±1% | |
| protección de sobrecarga | 250 VDC | |
| Medición capacidad | escala de lectura | 2 nF, 20 nF, 200 nF , 2 µF, 20 µF |
| precisión | ±4.0% | |
| Medición frecuencia | escala de lectura | 2 kHz - 20 kHz |
| precisión | ±3.0% | |
| Medición temperatura | escala de lectura | -20 ºC +1.000 ºC |
| precisión | ±2.0% | |
| entrada máxima | 1000 ºC | |
| Autodesconexión | sí | |
| Indicador carga batería | ||
| Interruptor independiente | ||
| Tensión máxima medición voltaje DC | 600 V | |
| Memoria de lectura | sí | |
| Pantalla | tipo | LCD |
| dimensiones | 66 x 34 mm | |
| nº dígitos | 3½ | |
| Pulsador iluminación pantalla | sí | |
| Test diodos | ||
| Test transistores hFE | ||
| Zumbador de continuidad | ||
¿Necesitas ayuda?913172601
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
Multímetro digital con medidor de frecuencia.
| Tipo | multímetro digital | |
|---|---|---|
| Alimentación | 1 pila 9V (6F22) | |
| Dimensiones | 193×88×35 mm | |
| Peso | 348 g | |
| Presentación | caja | |
| Medición voltaje DC | escala de lectura | 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V |
| precisión | ±0'5% | |
| Medición voltaje AC | escala de lectura | 2000 mV, 20, 200, 600 V |
| precisión | ±1.0% | |
| entrada máxima | 600 V | |
| rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
| Medición intensidad DC | escala de lectura | 20 µA, 20 mA, 200 mA, 10A |
| precisión | ±1.8% | |
| Medición intensidad AC | escala de lectura | 20 mA, 200 mA, 10 A |
| precisión | ±2.0% | |
| Medición resistencia | escala de lectura | 200 O, 2 kO, 20 kO, 200 kO, 2MO, 20MO, 200MO |
| precisión | ±1% | |
| protección de sobrecarga | 250 VDC | |
| Medición capacidad | escala de lectura | 2 nF, 20 nF, 200 nF , 2 µF, 20 µF |
| precisión | ±4.0% | |
| Medición frecuencia | escala de lectura | 2 kHz - 20 kHz |
| precisión | ±3.0% | |
| Medición temperatura | escala de lectura | -20 ºC +1.000 ºC |
| precisión | ±2.0% | |
| entrada máxima | 1000 ºC | |
| Autodesconexión | sí | |
| Indicador carga batería | ||
| Interruptor independiente | ||
| Tensión máxima medición voltaje DC | 600 V | |
| Memoria de lectura | sí | |
| Pantalla | tipo | LCD |
| dimensiones | 66 x 34 mm | |
| nº dígitos | 3½ | |
| Pulsador iluminación pantalla | sí | |
| Test diodos | ||
| Test transistores hFE | ||
| Zumbador de continuidad | ||
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/120 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos
Recógelo totalmente gratis en nuestra tienda