¿necesitas ayuda? 913172601
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
Multímetro digital
Tipo | multímetro digital | |
---|---|---|
Dimensiones | 138×69×31 mm | |
Presentación | caja | |
Medición voltaje DC | escala de lectura | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 500 V |
precisión | ±0.5% | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 V, 500 V |
precisión | ±1.2% | |
Medición intensidad DC | escala de lectura | 200 µA, 2 mA, 20 mA, 200mA, 5 A |
precisión | ±1% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
Medición resistencia | escala de lectura | 200 O, 2 kO, 20 kO, 200 kO, 2 MO |
precisión | ±0.8% | |
Indicación acústica de continuidad | sí | |
Memoria de lectura | ||
Tipo pantalla | LCD | |
Test diodos | sí | |
Test transistores |
¿Necesitas ayuda?913172601
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
Multímetro digital
Tipo | multímetro digital | |
---|---|---|
Dimensiones | 138×69×31 mm | |
Presentación | caja | |
Medición voltaje DC | escala de lectura | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 500 V |
precisión | ±0.5% | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 V, 500 V |
precisión | ±1.2% | |
Medición intensidad DC | escala de lectura | 200 µA, 2 mA, 20 mA, 200mA, 5 A |
precisión | ±1% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
Medición resistencia | escala de lectura | 200 O, 2 kO, 20 kO, 200 kO, 2 MO |
precisión | ±0.8% | |
Indicación acústica de continuidad | sí | |
Memoria de lectura | ||
Tipo pantalla | LCD | |
Test diodos | sí | |
Test transistores |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/120 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos
Recógelo totalmente gratis en nuestra tienda